| 农产品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期
价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
| 籼稻 | 稻谷,原粮 | 千克 | 1.98 | -0.01 | -0.67 |
| 粳稻 | 稻谷,原粮 | 千克 | 2.28 | -0.03 | -1.30 |
| 小麦 | 小麦,原粮 | 千克 | 1.93 | 0.01 | 0.49 |
| 玉米 | 玉米,原粮 | 千克 | 1.86 | -0.04 | -2.10 |
| 大豆 | 大豆,原粮 | 千克 | 4.70 | -0.03 | -0.73 |
| 籽棉 | 未经轧花处理 | 千克 | 5.76 | 0.15 | 2.71 |
| 油菜籽 | 油菜籽 | 千克 | 3.76 | -0.11 | -2.85 |
| 花生 | 去壳花生仁 | 千克 | 7.73 | 0.08 | 1.01 |
| 肥猪 | 出栏肥猪 | 千克 | 11.66 | -0.20 | -1.71 |
| 仔猪 | 用于育肥的仔猪 | 千克 | 17.35 | -0.31 | -1.74 |
| 活牛 | 出栏肉牛 | 千克 | 16.52 | 0.06 | 0.39 |
| 活羊 | 出栏活羊 | 千克 | 16.21 | 0.01 | 0.07 |
| 活鸡 | 活鸡,养殖场出栏 | 千克 | 11.76 | -0.06 | -0.54 |
| 苹果 | 当地产,大宗品种 | 千克 | 4.16 | -0.20 | -4.49 |
| 柑桔 | 当地产,大宗品种 | 千克 | 2.79 | -0.01 | -0.18 |
注:上期为9月20-30日。