400-0571-777

合作银行
中国银行
中国农业银行
中国工商银行
中国建设银行
交通银行
招商银行
浦发银行
广东发展银行
银行理财产品
产品名称 银行 币种 销售起始 销售结束 管理期 起始金额 查看详细
浦发银行2010年第二十九期信贷盈计划 上海浦东发展银行 人民币 2010-03-31 2010-04-07 365日 100,000.00 查看详细
浦发银行2010年第三十三期信贷盈计划 上海浦东发展银行 人民币 2010-03-26 2010-04-06 365日 100,000.00 查看详细
招商银行2010年“金葵花”招银进宝之贷里淘金77号... 招商银行股份有限公司 人民币 2010-03-30 2010-04-01 32日 50,000.00 查看详细
工商银行2010年第8期“稳得利”信托投资型人民币理... 中国工商银行股份有限公司 人民币 2010-03-30 2010-04-05 90日 50,000.00 查看详细
工商银行2010年第9期“稳得利”信托投资型人民币理... 中国工商银行股份有限公司 人民币 2010-03-30 2010-04-05 187日 50,000.00 查看详细
民生银行2010年第035期非凡资产管理(增利型)理财产... 中国民生银行股份有限公司 人民币 2010-03-25 2010-03-31 152日 50,000.00 查看详细
民生银行2010年第035期非凡资产管理(增利型)理财产... 中国民生银行股份有限公司 人民币 2010-03-25 2010-03-31 60日 50,000.00 查看详细
民生银行2010年第035期非凡资产管理(增利型)理财产... 中国民生银行股份有限公司 人民币 2010-03-25 2010-03-31 14日 200,000.00 查看详细
花旗银行2010年1年期人民币结构性投资帐户-挂钩大... 花旗银行(中国)股份有限公司 人民币 2010-03-18 2010-04-08 12月 50,000.00 查看详细
汇丰银行2010年“汇聚中华”一篮子指数挂钩人民币... 汇丰银行(中国)有限公司 人民币 2010-03-18 2010-04-07 1年 150,000.00 查看详细
理财工具
银行理财资讯
银行理财产品筛选

所属银行:

委托币种:

理财方式:

Copyright© 2009, smekey.com. All rights reserved.
多方网•浙江集合创业服务有限公司
浙ICP备08017153号