城市站入口:
义乌
上海
信托理财产品区
产品名称 发行机构 发行地 信托期限(月) 资金门槛(万元) 预期年收益率 查看详细
“三潭印月”二期 中投信托 杭州 0 500.00 0.00% 查看详细
浙商汇金一号 浙商证券 84 10.00 0.00% 查看详细
北方信托万兆集团慧谷大厦不动产收益权集合资金信托计划 北方信托 22 200.00 0.00% 查看详细
中铁信托优质债权投资(18期)集合资金信托计划 中铁信托 成都市 24 100.00 7.50% 查看详细
中铁信托丰利(五期)优质股权质押融资集合资金信托计划 中铁信托 成都市 24 100.00 7.50% 查看详细
北方信托万兆集团新文化花园不动产收益权集合资金信托计划 北方信托 18 100.00 0.00% 查看详细
安徽国元信托定远县城市建设投资有限公司贷款项目集合资金信托计划 安徽国元信托 24 100.00 7.00% 查看详细
北京国际信托低碳财富·循环能源一号集合资金信托计划扩募公告 北京国际信托 36 100.00 8.00% 查看详细
中国对外经济贸易信托富荣3号(阳光100柳州项目)集合资金信托计划 中国对外经济贸易信托 24 100.00 9.00% 查看详细
新时代信托东岳汽车集合资金信托计划 新时代信托 18 100.00 8.50% 查看详细
苏州信托南京德兰大世界装饰大市场受益权投资项目集合资金信托计划 苏州信托 36 100.00 9.00% 查看详细
中融国际信托北海国发股权收益权投资集合资金信托计划 中融国际信托有限公司 18 100.00 7.80% 查看详细
上海国际信托(上信-GM-1002)金融企业股权受益权投资集合资金信托计划 上海国际信托有限公司 36 100.00 0.00% 查看详细
中融国际信托民生发展1号结构化集合资金信托计划 中融国际信托有限公司 60 300.00 11.00% 查看详细
北方信托老板娘水产城贷款集合资金信托计划 北方信托 14 0.00 7.40% 查看详细
北方信托天津松江创展投资发展有限公司贷款集合资金信托计划 北方信托 15 100.00 8.40% 查看详细
中融国际信托恒大华府房地产项目投资集合资金信托计划 中融国际信托 24 100.00 9.50% 查看详细
上海国际信托上信-GJ-1001)璞玉系列上市公司股权受益权投资集合资金信托计划 上海国际信托有限公司 12 100.00 7.88% 查看详细
中融国际信托龙赢一号证券投资集合资金信托计划 中融国际信托有限公司 0 100.00 0.00% 查看详细
中融国际信托鹭弘1号股权投资集合资金信托计划 中融国际信托有限公司 18 100.00 7.50% 查看详细
页数:1/8  12345678
在线客服|走进UPG|帮助中心|网站地图|UPG咨询热线:400-885-8871
Copyright© 2009, upg.cn. All Rights Reserved.
浙ICP备08017153号