400-0571-777

上证指数
上证2,655.78  1.25%  1,420.66亿元
深证成指
深成11,465.15  1.29%  1,343.72亿元
沪深300
沪深3002,921.39  1.3%  889.23亿元

大盘指数
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
sh000001 上证指数 2,655.78 32.89 1.25% 2,622.88 2,646.89 2,659.98 2,636.42 124,076,238 14,206,583.10
sz399001 深证成指 11,465.15 146.41 1.29% 11,318.74 11,482.35 11,536.31 11,392.90 9,700,809,975 13,437,245.08
sh000017 新 综 指 2,245.63 27.74 1.25% 2,217.89 2,238.30 2,249.27 2,229.28 121,990,119 14,051,119.39
sz399101 中小板综 6,698.25 118.12 1.8% 6,580.13 6,618.20 6,714.19 6,587.99 2,548,295,071 5,315,110.49
sh000300 沪深300 2,921.39 37.35 1.3% 2,884.04 2,917.74 2,931.55 2,903.03 70,700,851 8,892,314.26
sh000010 上证180 6,165.18 75.07 1.23% 6,090.12 6,159.52 6,181.30 6,130.25 45,742,346 5,465,336.65
sh000016 上证50 1,935.92 18.59 0.97% 1,917.33 1,941.09 1,945.51 1,928.54 21,665,393 2,571,606.63
sz399004 深证100R 4,128.68 54.51 1.34% 4,074.17 4,125.16 4,151.07 4,095.34 2,151,173,913 3,145,941.36
sh000003 B股指数 255.17 5.41 2.16% 249.77 251.78 255.29 251.18 837,685 56,083.01
sz399003 成份B指 5,168.93 100.62 1.99% 5,068.31 5,084.52 5,189.56 5,084.52 38,879,357 30,026.64
sh000012 国债指数 126.60 -0.04 -0.03% 126.64 126.65 126.65 126.53 170,943 17,472.75
外汇

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 振幅 昨收价 买入价 卖出价
JPY 日元 84.2200 -0.1700 -0.2014% 84.3800 84.5500 83.9800 4.0000 84.3900 84.2200 84.2600
CHF 瑞郎 1.0131 -0.0022 -0.2167% 1.0152 1.0184 1.0094 4.0000 1.0153 1.0131 1.0135
GBP 英镑 1.5390 -0.0062 -0.4012% 1.5453 1.5458 1.5349 3.0000 1.5452 1.5390 1.5393
EUR 欧元 1.2816 0.0013 0.1015% 1.2801 1.2846 1.2776 2.0000 1.2803 1.2816 1.2818
HKD 港币 7.7730 -0.0017 -0.0219% 7.7750 7.7761 7.7697 5.0000 7.7747 7.7730 7.7735
AUD 澳元 0.9117 0.0025 0.2750% 0.9093 0.9120 0.9053 4.0000 0.9092 0.9117 0.9121
CAD 加元 1.0535 0.0015 0.1426% 1.0521 1.0555 1.0470 4.0000 1.0520 1.0535 1.0539
Copyright© 2009, smekey.com. All rights reserved.
多方网•浙江集合创业服务有限公司
浙ICP备08017153号